PRODUTOS - Split-O-Mat® - Unidades Compactas
Grupo de produtos Split-O-Mat®
| Descrição do produto | Tratamento | Capacidade |
| Split-O-Mat® SOM | tratamento físico-químico, processo de floculação e flotação | 0,2 - 3 m3/h |
| Split-O-Mat® BIO | tratamento biológico | até 30 m3/h |
| Split-O-Mat® FAT | processo biológico (combinação processo anaeróbio-aeróbio) | 3 - 80 m3/d |
| Split-O-Mat® AKO | Adsorção por carvão ativado | 0,5 - 5 m3/h |
| Split-O-Mat® NOM | Neutralização | até 40 l/s |
| Split-O-Mat® BAF | planta de (band) filtro para filtração automática | 1 - 10 m3/h |
| Split-O-Mat® DOS | Coagulação/Floculação, por adição de polímeros | 0,15 - 2 m3/h |
| Split-O-Mat® MAR | planta de filtro (gravel) para maior quantidade de tratamento | até 60 m3/h |
